MARC 21 - Formato Bibliográfico: Tabela Auxiliar - Área Geográfica
| Abissínia use Etiópia | f-et |
| Açores, Ilhas | lnaz |
| Acre | s-bl-ac |
| Aden use Iêmen do Sul, Rep. Popular não mais utilizada | -a-ys |
| Aden, Golfo de use Vermelho, Mar e Área | mr |
| Admiralty, Ilhas use Papua-Nova Guiné | a-pp |
| Afars use Afars e Issas, Território Francês dos | f-ft |
| Afars e Issas, Ter. Francês dos use Djibuti | f-ft |
| Afeganistão | a-af |
| África | f |
| África Central | fc |
| África do Sub-Saara | fb |
| África do Sudoeste (Namíbia) | f-sx |
| África do Sul | f-sa |
| África Equatorial | fq |
| África Meridional | fs |
| África Ocidental | fw |
| África Ocidental Portuguesa use Angola | f-ao |
| África Oriental | fe |
| África Oriental Alemã use Tanzânia | f-tz |
| África Portuguesa Oriental use Moçambique | f-mz |
| África Setentrional | ff |
| Alabama | n-us-al |
| Alagoas | s-bl-al |
| Alasca | n-us-ak |
| Albânia | e-aa |
| Alberta | n-cn-ab |
| Alemanha | e-gx |
| Alemanha Ocidental | e-gw |
| Alemanha Oriental | e-ge |
| Alpes, Região | ea |
| Alto Volta use Burkina Fasso | f-uv |
| Amapá | s-bl-ap |
| Amarelo, Mar e Área | ay |
| Amarelo, Rio e Bacia | a-ccy |
| Amazonas | s-bl-am |
| Amazonas, Rio e Bacia | sa |
| América Central | nc |
| América do Norte | n |
| América do Sul | s |
| América Latina | cl |
| Amur, Rio e Bacia | aa |
| Andes, Área | sn |
| Andorra | e-an |
| Angola | f-ao |
| Anguilla | nwxa |
| Anhue, Província | a-cc-an |
| Antártica | t |
| Antigua e Barbuda | nwaq |
| Antilhas Holandesas | nwna |
| Apalaches, Área | n-usa |
| Ágaba, Golfo de use Vermelho, Mar e Área | mr |
| Arábia, use Península Arábica | ar |
| Arábia, Mar e Área | au |
| Arábia do Sul, Protetorado da, use Iêmen | a-ye |
| Arábia Saudita | a-su |
| Áreas Intercontinentais (Hemisfério Ocidental) | c |
| Áreas Intercontinentais (Hemisfério Oriental) | m |
| Argélia | f-ae |
| Argentina | s-ag |
| Arizona | n-us-az |
| Arkansas | n-us-ar |
| Armênia não mais utilizado | -e-ur-ai |
| Aruba, use Curaçao, Grupo | nwco |
| Ascenção, Ilha | lsai |
| Ashomore e Cartier, Ilhas | u-ac |
| Ásia | a |
| Ásia Central | ac |
| Ásia Central Soviética não mais utilizado | e-uro |
| Ásia Menor use Turquia | a-tu |
| Ásia Meridional Ocidental | aw |
| Ásia Ocidental use Ásia | a |
| Ásia Oriental | ae |
| Ásia Sudeste | as |
| Atlântico Norte | ln |
| Atlântico Sul | ls |
| Atlas, Região Montanhosa | fa |
| Australasia | u |
| Austrália | u-at |
| Austrália do Sul | u-at-sa |
| Austrália Ocidental | u-at-we |
| Áustria | e-au |
| Azerbaidjão | a-aj |
| Bahamas, Ilhas | nwbf |
| Bahia | s-bl-ba |
| Balcânica, Península | ed |
| Bangladesh | a-bg |
| Barbados | nwbb |
| Barbuda use Antigua e Barbuda | nwaq |
| Barein | a-ba |
| Basutoland use Lesotho | f-lo |
| Bechuanalândia use Botswana | f-bs |
| Belarus, República da | e-bw |
| Bélgica | e-be |
| Belize | ncbh |
| Benelux | el |
| Bengala, Baía de | ab |
| Benin | f-dm |
| Berlim use Alemanha Ocidental | e-gw |
| Berlim Ocidental use alemanha | e-gx |
| Berlim Oriental use Alemanha Oriental | e-ge |
| Bermudas, Ilhas | lnbm |
| Biafra não mais utilizado | -f-by |
| Bielo-Rússia use Belarus | e-bw |
| Birmânia | a-br |
| Bolívia | s-bo |
| Bornéu, Ilha | a-bn |
| Bósnia – Herzegóvina | e-bn |
| Botsuana/Botswana | f-bs |
| Bougainville use Salomão, Ilhas Britânicas | pobp |
| Bouvet, Ilha | lsbv |
| Brasil | s-bl |
| Brasília | s-bl-df |
| Brazzaville use Congo (Brazzaville) | f-cf |
| Brunei | a-bx |
| Bulgária | e-bu |
| Burkina Faso | f-uv |
| Burundi | f-bd |
| Butão | a-bt |
| Cabo Verde, Ilhas | lncv |
| Caicos, Ilhas use Turcas e Caicos, Ilhas | nwtc |
| Caiman, Ilhas | nwcj |
| Califórnia | n-us-ca |
| Camarões | f-cm |
| Camboja | a-cb |
| Canadá | n-cn |
| Canárias, Ilhas | lnca |
| Cantão, Ilhas use Cantão e Enderbury, Ilhas - não mais utilizado | -pocp |
| Cantão e Enderbury, Ilhas - não mais utilizado | -pocp |
| Caribe, outras ilhas dos E.U.ª | nwuc |
| Caribe, Área | cc |
| Caribe, Regiões Vizinhas - não mais utilizado | -cr |
| Carolina do Norte | n-us-nc |
| Carolina do Sul | n-us-sc |
| Carolinas, Ilhas | poci |
| Cáspio, Mar e Área | ak |
| Catar | a-qa |
| Cáucaso | e-urk |
| Cáucaso Setentrional, FRSR | e-urr |
| cazaquistão Cazaquistão - não mais utilizado |
a-kz e-ur-kz |
| Ceará | s-bl-ce |
| Ceilão use Sri-Lanka | a-ce |
| Chekiang, Província | a-cc-ch |
| Chile | s-cl |
| China | a-cc |
| China do Sul, Mar e Área | ao |
| China Oriental, Mar e Área | an |
| Chipre | a-cy |
| Christmas, Ilhas | i-xa |
| Cingapura | a-si |
| Cocos, Ilha | i-xb |
| Colômbia | s-ck |
| Colorado | n-us-co |
| Columbia Britânica | n-cn-bc |
| Comunidade Britânica | b |
| Comunidade Econômica Européia, Países use Europa | e |
| Comores, Arquipélago | i-cq |
| Congo (Brazzaville) | f-cf |
| Congo (Kinshasa) use Zaire | f-cg |
| Congo (Leopoldville) use Zaire | f-cg |
| Congo, Rio e Bacia | fg |
| Congo Belga use Zaire | f-cg |
| Connecticut | n-us-ct |
| Cook, Ilhas | pocw |
| Coréia | a-kr |
| Coréia do Norte | a-kn |
| Coréia do Sul | a-ko |
| Costa do Marfim | f-iv |
| Costa Rica | nccr |
| Creta use Grécia | e-gr |
| Croácia | e-ci |
| Cuba | nwcu |
| Curaçao, Grupo | nwco |
| Dakota do Norte | n-us-nd |
| Dakota do Sul | n-us-sd |
| Danúbio, Rio e Bacia | eo |
| Delaware | n-us-de |
| Dinamarca | e-dk |
| Distrito de Colúmbia | n-us-dc |
| Distrito Federal (BR) use Brasília | s-bl-df |
| Djibuti | f-ft |
| Dominica | nwdq |
| Egito | f-ua |
| Eire use Irlanda, República | e-ie |
| El Salvador | nces |
| Emirados Árabes Unidos | a-ts |
| Equador | s-ec |
| Escandinávia | ev |
| Escócia | e-uk-st |
| Eslovênia | e-xv |
| Espanha | e-sp |
| Espírito Santo | s-bl-es |
| Estados Árabes | ma |
| Estados Centrais do Norte | n-usc |
| Estados do Meio Atlântico | n-usl |
| Estados do Pacífico e Montanhosos | n-usp |
| Estados Sulinos | n-usu |
| Estados Unidos | n-us |
| Estônia RSS - não mais utilizado | -e-ur-er |
| Etiópia | f-et |
| Eurásia | me |
| Europa | e |
| Europa Central | ec |
| Europa Central Oriental - não mais utilizado | -et |
| Europa Meridional | es |
| Europa Meridional Oriental use Macedônia | e-xn |
| Europa Ocidental | ew |
| Europa Oriental | ee |
| Europa Setentrional | en |
| Extremo Oriente use Ásia Oriental | ae |
| FRSR use Federação das Repúblicas Socialistas Russas (FRSR) - não mais utilizado | -e-ur-ru |
| Falkland, Ilhas (Colônia da Coroa Britânica) / Malvinas | lsfk |
| Federação Central Africana use África Central | fc |
| Federação da Rodésia e Niasaland use África Central | fc |
| Federação das Repúblicas Socialistas Russas (FRSR) - não mais utilizado | -e-ur-ru |
| Fênix, Ilhas use Gilbert e Ellice, Ilhas - não mais utilizado | -pogn |
| Feroe, Ilhas | lnfa |
| Fiji, Ilhas | pofj |
| Filipinas | a-ph |
| Finlândia | e-fi |
| Flórida | n-us-fl |
| Formosa (Twain) | a-ch |
| França | e-fr |
| Friendly, Ilhas use Tonga, Ilhas | poto |
| Fukien, Província | a-cc-fu |
| Futuna, Ilhas use Wallis e Futuna, Ilhas | powf |
| Gabão | f-go |
| Galápagos, Ilhas | pogg |
| Gales | e-uk-wl |
| Gâmbia | f-gm |
| Gambier, Ilhas use Polinésia Francesa | pofp |
| Gana | f-gh |
| Gaza, Faixa | awgz |
| Geórgia | n-us-ga |
| Geórgia (República) - não mais utilizado | -e-ur-gs |
| Geórgia do Sul, Ilha use Falkland, Ilhas (Colônia da Coroa Britânica) | lsfk |
| Gibraltar | e-gi |
| Gilbert e Ellice, Ilhas - não mais utilizado | -pogn |
| Goiás | s-bl-go |
| Grã-Bretanha - use Reino Unido | e-uk |
| Granada | nwgd |
| Grand Canyon use Arizona | n-us-az |
| Grand Teton National Park use Wyoming | n-us-wy |
| Grandes Antilhas - não mais utilizado | -nwga |
| Grandes Lagos | nl |
| Grandes Planícies | np |
| Grécia | e-gr |
| Grenadines - não mais utilizado | -nwgs |
| Groelândia | n-gl |
| Guadalupe use Guadalupe e Maria Galante | nwgp |
| Guadalupe e Maria Galante | nwgp |
| Guam | pogu |
| Guanabara, Baía use Rio de Janeiro | s-bl-rj |
| Guatemala | ncgt |
| Guiana | s-gy |
| Guiana Francesa | s-fg |
| Guiana Holandesa use Suriname | s-sr |
| Guiné | f-gv |
| Guiné-Bissau | f-pg |
| Guiné Equatorial | f-eg |
| Guiné Espanhola use Guiné Equatorial | f-eg |
| Guiné Francesa use Guiné | f-gv |
| Guiné Portuguesa use Guiné-Bissau | f-pg |
| Haiti | nwht |
| Havaí | n-us-hi |
| Heard, Ilha use Heard e McDonald, Ilhas | i-hm |
| Heard e MacDonald, Ilhas | i-hm |
| Heilungkiang, Província | a-cc-he |
| Himalaia, Região Montanhosa | ah |
| Hispaniola | nwhi |
| Holanda use Países Baixos | e-ne |
| Honan, Província | a-cc-ho |
| Honduras | ncho |
| Honduras Britânicas use Belize | ncbh |
| Hong-kong - não mais utilizado | -a-hk |
| Hopeh, Província | a-cc-hp |
| Hudson, Baía de | n-cnh |
| Hunan, Província | a-cc-hu |
| Hungria | e-hu |
| Hupeh, Província | a-cc-hh |
| Idaho | n-us-id |
| Iêmen | a-ye |
| Iêmen do Sul, República Popular - não mais utilizado | -a-ys |
| Ifni - não mais utilizado | -f-if |
| Ilhas do Pacífico use Oceania | po |
| Illinois | n-us-il |
| Índia | a-ii |
| Índias Ocidentais | nw |
| Índias Orientais use Indonésia | a-io |
| Índias Orientais Holandesas use Indonésia | a-io |
| Indiana | n-us-in |
| Indochina | ai |
| Indonésia | a-io |
| Inglaterra | e-uk-en |
| Iowa | n-us-ia |
| Irã | a-ir |
| Iraque | a-iq |
| Iraque-Arábia Saudita, Zona Neutra - não mais utilizado | -awiy |
| Irlanda, República | e-ie |
| Irlanda do Norte | e-uk-ni |
| Islândia | e-ic |
| Israel | a-is |
| Israel-Jordânia, Zonas Desmilitarizadas - não mais utilizado | -awiw |
| Israel-Síria, Zonas Desmilitarizadas - não mais utilizado | -awiu |
| Issas use Afars e Issas, Território Francês dos | f-ft |
| Itália | e-it |
| Iugoslávia | e-yu |
| Jamaica | nwjm |
| Jan Mayen, Ilha | lnjn |
| Japão | a-ja |
| Java use Indonésia | a-io |
| Johnston, Ilha (Atol) | poji |
| Jordânia | a-jo |
| Kalimantan use Indonésia | a-io |
| Kansas | n-us-ks |
| Kansu, Província | a-cc-ka |
| Kentucky | n-us-ky |
| Kermadec, Ilhas | poki |
| Kiangsi, Província | a-cc-ki |
| Kiangsu, Província | a-cc-ku |
| Kirin, Província | a-cc-kr |
| Kunlun, Região Montanhosa | a-cck |
| Kuwait | a-ku |
| Kwangsi Chuang, Reg. Autônoma | a-cc-kc |
| Kwangtung, Província | a-cc-kn |
| Kweichow, Província | a-cc-kw |
| Laos | a-ls |
| Leaward, Ilhas | nwli |
| Lesotho | f-lo |
| Letônia - não mais utilizado Letônia |
-e-ur-lv e-lv |
| Levante use Ásia Meridional Ocidental | aw |
| Liaoning, Província | a-cc-lp |
| Líbano | a-le |
| Liberia | f-lb |
| Líbia | f-ly |
| Liechtenstein | e-lh |
| Line, Ilhas | poln |
| Lituânia | e-ur-li |
| Louisiana | n-us-la |
| Luxemburgo | e-lu |
| Macau - não mais utilizado | -a-mh |
| Macau (China: Região Administrativa Especial) | a-cc-mh |
| McDonald, Ilha use Heard e McDonald, Ilhas | i-hm |
| Macedônia | e-xn |
| Madagascar | f-mg |
| Madeira, Ilha | lnma |
| Maine | n-us-me |
| Malaia | am |
| Malaui | f-mw |
| Malásia | a-my |
| Maldivas, Ilhas | i-xc |
| Mali | f-ml |
| Malta | e-mm |
| Malvinas, Ilhas use Falkland, Ilhas (Colônia da Corôa Britânica) | lsfk |
| Manitoba | n-cn-mb |
| Maranhão | s-bl-ma |
| Mariana, Ilhas | poxd |
| Marrocos | f-mr |
| Marshall, Ilhas | poxe |
| Martinica | nwmq |
| Maryland | n-us-md |
| Mascate use Mascate e Omã | a-mk |
| Mascate e Omã | a-mk |
| Massachusetts | n-us-ma |
| Mato Grosso | s-bl-mt |
| Mato Grosso do Sul | s-bl-ms |
| Maurício | i-mf |
| Mauritânia | -f-mu |
| Mediterrâneo, Mar e Área | mm |
| Meio América - não mais utilizado | -cm |
| Mekong, Rio e Bacia | ag |
| Melanésia | pome |
| México | n-mx |
| México, Golfo do | nm |
| Michigan | n-us-mi |
| Micronésia | pott |
| Midway, Ilhas | poxf |
| Minas Gerais | s-bl-mg |
| Minnesota | n-us-mn |
| Mississippi | n-us-ms |
| Mississipi, Rio e Bacia | n-usm |
| Missouri, Rio e Bacia | n-uss |
| Moçambique | f-mz |
| Moldávia Moldávia - não mais utilizado |
e-mv -e-ur-mv |
| Mônaco | e-mc |
| Mongólia, República Popular | a-mp |
| Mongólia Interior, Reg. Autônoma(China) | a-cc-im |
| Montana | n-us-mt |
| Montanhas Rochosas, Região | nr |
| Montserrat | nwmj |
| Namíbia | f-sx |
| Nauru | ponu |
| Nebraska | n-us-nb |
| Negro, Mar e Área | mb |
| Nepal | a-np |
| Nevada | n-us-nv |
| New Brunswick | n-cn-nk |
| New England | n-usn |
| New Hampshire | n-us-nh |
| New Jersey | n-us-nj |
| New México | n-us-nm |
| New York | n-us-ny |
| Newfoundland | n-cn-nf |
| Nicarágua | ncnq |
| Níger | f-ng |
| Níger, Rio e Bacia | fi |
| Nigéria | f-nr |
| Nilo, Rio e Bacia | fl |
| Ningsia Hui, Região Autônoma (China) | a-cc-nn |
| Niue, Ilha | poxh |
| Nordeste (E.E.U.U.) | n-use |
| Norfolk, Ilha use Austrália (País) | u-at |
| Noroeste (E.E.U.U.) - não mais utilizado | -n-usw |
| Noruega | e-no |
| Nova Caledônia | ponl |
| Nova Escócia | n-cn-ns |
| Nova Gales do Sul | u-at-ne |
| Nova Guiné | a-nw |
| Nova Yorque | n-us-ny |
| Novo México | n-us-nm |
| e Labrador | n-cn-nf |
| Nova Zelândia | u-nz |
| Oceania | po |
| Oceano Atlântico | l |
| Oceano e Região Ártica | r |
| Oceano Índico | i |
| Oceano Índico, Ter. Britânico | i-bi |
| Oceano Índico Meridional, Ilhas Francesas | i-fs |
| Oceano Pacífico | p |
| Ohio | n-us-oh |
| Ohio, Rio e Bacia | n-uso |
| Okinaua - não mais utilizado | -a-ok |
| Oklahoma | n-us-ok |
| Omã use Mascate e Omã | a-mk |
| Ontário | n-cn-on |
| Oregon | n-us-or |
| Oriente use Ásia | a |
| Oriente Médio use Ásia Meridional Ocidental | aw |
| Oriente Próximo use Ásia Meridional Ocidental | aw |
| Pacífico, outras ilhas dos E.E.U.U. | poup |
| Pacífico, Ilhas (Ter.) use Micronésia | pott |
| Pacífico Norte | pn |
| Pacífico Sul | ps |
| Países Baixos | e-ne |
| Países Bálticos | eb |
| Palestina use Israel | a-is |
| Pan-africanismo use África | f |
| Panai use Filipinas, Ilhas | a-ph |
| Panamá | ncpn |
| Panamá, Zona do Canal | nccz |
| Papua-Nova Guiné | a-pp |
| Paquistão | a-pk |
| Paquistão Oriental use Bangladesh | a-bg |
| Pará | s-bl-pa |
| Paracel, Ilhas | aopf |
| Paraguai | s-py |
| Paraíba | a-bl-pb* |
| Paraná | s-bl-pr |
| Páscoa, Ilha | poea |
| Pequim, Municipalidade (China) | a-cc-pe |
| Península Arábica | ar |
| Península Ibérica - não mais utilizados | -ei |
| Pennsylvania | n-us-pa |
| Pequenas Antilhas | nwla |
| Pernambuco | s-bl-pe |
| Pérsia use Irã | a-ir |
| Pérsico, Golfo | ap |
| Peru | s-pe |
| Piauí | s-bl-pi |
| Pirineus, Região | ep |
| Pitcairn, Ilha | popc |
| Pohai, Mar e Área (China) | a-ccp |
| Polinésia | pops |
| Polinésia Francesa | pofp |
| Polônia | e-pl |
| Porto Rico | nwpr |
| Portugal | e-po |
| Príncipe Eduardo, Ilha | n-cn-pi |
| Províncias das Planícies | n-cnp |
| Províncias Marítimas | n-cnm |
| Quebec | n-cn-qu |
| Queensland | u-at-qn |
| Quênia | f-ke |
| Quirguízia Quirguízia - não mais utilizado |
a-kg -e-ur-kg |
| Região Central – FRSR - não mais utilizado | -e-url |
| Região Central do Solo Negro, FRSR | e-urc |
| Região Noroeste, FRSR | e-urn |
| Reino Unido Reino Unido, outras ilhas |
e-uk e-uk-ui |
| Reno, Rio e Bacia | er |
| República Árabe do Egito use Egito | f-ua |
| República Centro-Africana | f-cx |
| República Democrática Alemã use Alemanha Oriental | e-ge |
| República Dominicana | nwdr |
| República Federal Alemã use Alemanha Ocidental | e-gw |
| República Malgaxe use Madagascar | f-mg |
| República Popular da Mongólia use Mongólia, República Popular | a-mp |
| Reunião | i-re |
| Rhode Island | n-us-ri |
| Rift, Vale | fr |
| Rio de Janeiro | s-bl-rj |
| Rio Grande do Norte | s-bl-rn |
| Rio Grande do Sul | s-bl-rs |
| Rio Muni use Guiné Equatorial | f-eg |
| Riu-Quiu use Japão | a-ja |
| Riu-Quiu, Ilhas Meridionais - não mais utilizado | -pory |
| Rodésia use Zimbábuel | f-rh |
| Rodésia Meridional use Zimbábue | f-rh |
| Rodésia Setentrional use Zâmbia | f-za |
| Romênia | e-rm |
| Rondônia | s-bl-ro |
| Roraima | s-bl-rr |
| Ruanda | f-rw |
| Ruanda-Urundi use Burundi | f-bd |
| Rumânia use Romênia | e-rm |
| Rússia (Federação) Rússia (Federação) - não mais utilizado |
e-ru -e-ur-ru |
| Saara, Deserto | fd |
| Saara Espanhol | f-ss |
| Saba (Antilhas Holandesas) | nwsd |
| Sabah use Malásia | a-my |
| St. Christopher-Nevis | nwxi |
| Saint Eustatius (Grandes Antilhas) | nweu |
| St. Martin (Sint Maarten) | nwst |
| St. Pierre e Michelon | n-xl |
| Salomão, Ilhas - não mais utilizado | -posn |
| Salomão, Ilhas Britânicas | pobp |
| Samar use Filipinas, Ilhas | a-ph |
| Samoa, Ilha | posh |
| Samoa Americana | poas |
| Samoa Ocidental | pows |
| San Marino | e-sm |
| Santa Catarina | s-bl-sc |
| Santa Cruz, Ilhas - não mais utilizado | -posc |
| Santa Helena | lsxj |
| Santa Lúcia | nwxk |
| São Bartolomeu | nwsb |
| São Paulo | s-bl-sp |
| São Tomé e Príncipe | f-sf |
| São Vicente e Granadinas | nwxm |
| Sarawak use Malásia | a-my |
| Sardenha use Itália | e-it |
| Saskatchewan | n-cn-sn |
| Selvagens, Ilhas use Madeira, Ilha | lnma |
| Senegal | f-sg |
| Sergipe | s-bl-se |
| Serra Leoa | f-sl |
| Seychelles, Ilhas | i-se |
| Shan, Estados use Birmânia | a-br |
| Shansi, Província (China) | a-cc-sh |
| Shantung, Provínvia (China) | a-cc-sp |
| Shensi, Província (China) | a-cc-ss |
| Shetlands, Ilhas do Sul use Falkland, Ilhas (Colônia da Coroa Britânica) | lsfk |
| Sião use Tailândia | a-th |
| Sião, Golfo de use Tailândia, Golfo da | af |
| Sibéria | e-urs |
| Sibéria Ocidental, FRSR | e-urw |
| Sibéria Oriental, FRSR | e-ure |
| Sicília use Itália | e-it |
| Sikiang, Rio e Bacia (China) | a-ccs |
| Sikkin - não mais utilizado | -a-sk |
| Sinkiang Uighur, Região Autônoma (China) | a-cc-su |
| Síria | a-sy |
| Socotra, Ilha | i-xo |
| Somáli, República use Somália | f-so |
| Somália | f-so |
| Somália Francesa use Afars e Issas, Território Francês dos | f-ft |
| Spratley, Ilha | aoxp |
| Sri-Lanka | a-ce |
| Suassilândia | f-sq |
| Sudão | f-sj |
| Sudão, Região | fn |
| Sudão Francês use Mali | f-ml |
| Sudoeste Africano use Namíbia | f-sx |
| Suécia | e-sw |
| Suez, Canal | fu |
| Suíça | e-sz |
| Sulavesi use Indonésia | a-io |
| Sumatra use Indonésia | a-io |
| Sunda, Ilhas Menores use Indonésia | a-io |
| Suriname | s-sr |
| Svalbard (Noruega) | lnsb |
| Swan, Ilhas | nwsv |
| Szechwan, Província (China) | a-cc-sz |
| Tadjquistão Tadjquistão - não mais utilizado |
a-ta -e-ur-ta |
| Tailândia | a-th |
| Tailândia, Golfo da | af |
| Taiwan use Formosa | a-ch |
| Tanganica use Tanzânia | f-tz |
| Tanger use Marrocos | f-mr |
| Tanzânia | f-tz |
| Tasmânia | u-at-tm |
| Tchad | f-cd |
| Tchecoslováquia | e-cs |
| Tennessee | n-us-tn |
| Território do Noroeste | n-cn-nt |
| Território Setentrional | u-at-no |
| Territórios Espanhóis do Marrocos Setentrional | f-sh |
| Texas | n-us-tx |
| Tibé, Região Autônoma (China) | a-cc-ti |
| Tienshan, Região Montanhosa | at |
| Timor - não mais utilizado | -a-pt |
| Timor Leste Tobago use Trinidad e Tobago |
a-em nwtr |
| Tocantins | s-bl-to |
| Togo | f-tg |
| Tokelau, Ilhas | potl |
| Tonga, Ilhas | poto |
| Torres, Ilhas do Estreito use Queesnland | u-at-qn |
| Transjordânia use Jordânia | a-jo |
| Trégua, Estados use Emirados Árabes Unidos | a-ts |
| Trinidad use Trinidad e Tobago | nwtr |
| Trinidad e Tobago | nwtr |
| Tristão da Cunha, Ilha | lstd |
| Trobriand, Ilhas use Papua-Nova Guiné | a-pp |
| Tsinghai, Província (China) | a-cc-ts |
| Tuamotu, Arquipélago use Polinésia Francesa | pofp |
| Tubuai, Ilhas use Polinésia Francesa | pofp |
| Tunísia | f-ti |
| Turcas e Caicos, Ilhas | nwtc |
| Turcomênia Turcomênia - o mais utilizado |
a-tk -e-ur-tk |
| Turquia | a-tu |
| U.R.S.S. use União Soviética | e-ur |
| Ubangi-Shari use Republica Centro-Africana | f-cx |
| Ucrânia Ucrânia - não mais utilizado |
e-un -e-ur-un |
| Uganda | f-ug |
| União, Ilhas use Tokelau, Ilhas | potl |
| União da África do Sul use África do Sul | f-sa |
| União Francesa | h |
| União Soviética | e-ur |
| Urais, Região, FRSR | e-uru |
| Uruguai | s-uy |
| Utah | n-us-ut |
| Uzbequistâo Uzbequistão - não mais utilizado |
a-uz -e-ur-uz |
| Vanuatu | ponn |
| Vaticano | e-vc |
| Venezuela | s-ve |
| Vermelho, Mar e Área | mr |
| Vermont | n-us-vt |
| Vietnan | a-vt |
| Vietnan do Norte - não mais utilizado | -a-vn |
| Vietnan do Sul - não mais utilizado | -a-vs |
| Virgens, Ilhas - não mais utilizado | -nwvr |
| Virgens, Ilhas (E.E.U.U.) | nwvi |
| Virgens, Ilhas Britânicas | nwvb |
| Virgínia | n-us-va |
| Virgínia Ocidental | n-us-wv |
| Vitória | u-at-vi |
| Volga, Rio (Rússia) | e-urp |
| Volgo-Viatskii, Região FRSR - não mais utilizado | -e-urv |
| Volta, Rio e Bacia | fv |
| Wake, Ilha | powk |
| Wallis, Ilhas use Wallis e Futuna, Ilhas | powf |
| Wallis e Futuna, Ilhas | powf |
| Washington (State) (Estado) | n-us-wa |
| Windward, Ilhas | nwwi |
| Wisconsin | n-us-wi |
| Wyoming | n-us-wy |
| Xangai, Municipalidade (China) | a-cc-sm |
| Yangtze, Rio e Bacia (China) | a-ccg |
| Yukon | n-cn-yk |
| Yunnan, Província (China) | a-cc-yu |
| Zaire | f-cg |
| Zambeze, Rio e Bacia | fz |
| Zâmbia | f-za |
| Zimbábue | f-rh |